
达姆布雷维塔
ACSDumbravita
球队市值:€950000
所属联赛 | : | 罗乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 达姆布雷维塔(英文名:ACSDumbravita,粤语名:达姆布雷维塔), 是罗乙联赛的一支足球俱乐部,当前达姆布雷维塔的市值为:€950000,达姆布雷维塔共有球员26人,外籍球员17人,我们将为你实时更新达姆布雷维塔赛事数据信息。 |
达姆布雷维塔荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
2021-2022 -
罗马尼亚丙级联赛冠军x 1
2021-2022
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 阿富马齐 | 已签约 | ||
2025-07-01 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 达姆布雷维塔 | 租借结束 | ||
2025-02-21 | 塞林巴尔 | 已签约 | ||
2025-01-21 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2025-01-17 | 多恩比恩 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2025-01-02 | 哥利亚布沙 | 租借结束 | ||
2024-07-28 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2024-07-09 | 康戈迪亚齐安 | 转会 | ||
2024-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2024-03-21 | 杜安U21 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 康戈迪亚齐安 | 租借 | ||
2023-07-01 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2023-02-13 | 梅塔洛格布斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 蒂米什瓦拉 | 租借 | ||
2022-07-01 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 哥利亚布沙 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 哥利亚布沙 | 租借 | ||
2020-07-01 | 加拉茨钢铁 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2019-07-22 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2019-01-20 | 蒂米什瓦拉 | 租借 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-02-01 | ACS蒂米索拉U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 维托鲁尔潘杜里 | 已签约 | ||
2017-07-12 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2008-12-31 | 克林西尼 | 租借结束 | ||
2007-12-31 | CSM雷西塔 | 租借结束 | ||
2004-07-01 | CSM雷西塔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | CSM雷西塔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2025-02-21 | 阿富马齐 | 已签约 | ||
2025-01-21 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2025-01-02 | 阿格斯皮特什蒂 | 租借结束 | ||
2024-07-28 | 塞林巴尔 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 多恩比恩 | 已签约 | ||
2024-07-09 | UTA阿拉德 | 转会 | ||
2024-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 达姆布雷维塔 | 租借 | ||
2024-06-30 | 康戈迪亚齐安 | 租借结束 | ||
2024-06-28 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2024-02-05 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2023-09-08 | 杜安U21 | 已签约 | ||
2023-07-01 | CSM斯拉蒂纳 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 蒂米什瓦拉 | 租借结束 | ||
2023-02-13 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | ||
2022-07-17 | 梅塔洛格布斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 哥利亚布沙 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 哥利亚布沙 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 蒂米什瓦拉 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 加拉茨钢铁 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2017-07-12 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2013-07-01 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2012-07-04 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 克林西尼 | 租借 | ||
2007-09-01 | CSM雷西塔 | 租借 | ||
2003-07-01 | CSM雷西塔 | 已签约 |