24直播
塞舌尔
Seychelles
球队市值:€50000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介塞舌尔(英文名:Seychelles,粤语名:塞舌尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞舌尔的市值为:€50000,塞舌尔共有球员22人,外籍球员18人,我们将为你实时更新塞舌尔赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 夏曼·劳伦斯·豪斯尔 0 0 0 0 0 0
2 埃利·纳尔逊·朱尼尔·索法 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
3 伊姆拉·贾斯汀·克洛维斯·拉赫里尼亚纳 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
4 拉比什 0 0 0 0 0 0
5 西索科 0 0 0 0 0 0
6 M·帕特 0 0 0 0 0 0
7 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
8 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
9 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
10 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
11 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
12 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
13 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
14 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
15 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
16 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
17 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
18 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
19 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
20 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
21 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
22 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
23 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
24 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
25 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
26 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
27 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
28 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
29 里亚诺·丹尼斯 0 0 0 0 0 0
30 格雷厄姆·福尔 0 0 0 0 0 0
31 阿基里·埃丝特 0 0 0 0 0 0
32 爱德华·巴斯蒂安 0 0 0 0 0 0
33 让·保罗·巴罗 0 0 0 0 0 0
34 阿尔菲·沃尔特斯 0 0 0 0 0 0
35 J·加马蒂克 0 0 0 0 0 0
36 T·卡多 0 0 0 0 0 0
37 A·迪茹 0 0 0 0 0 0
38 L·霍尔 0 0 0 0 0 0
39 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
40 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
41 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
42 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
43 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
44 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
45 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
46 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
47 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
48 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
49 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
50 Densley·Joubert 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
51 Eric Nelson·Sopha 0 0 0 0 0 0
52 Allan·Larue 0 0 0 0 0 0
53 Nelson·Laurence 0 0 0 0 0 0
54 Jones·Joubert 0 0 0 0 0 0
55 Jonathan·Bibi 0 0 0 0 0 0
56 Alex·Nibourette 0 0 0 0 0 0
57 Don·Annacoura 0 0 0 0 0 0
58 Achille·Henriette 0 0 0 0 0 0
59 Henny·Dufresne 0 0 0 0 0 0
60 Nigel·Freminot 0 0 0 0 0 0
61 Brian·Dorby 0 0 0 0 0 0
62 Ronny·Marengo 0 0 0 0 0 0
63 Jude·Nancy 0 0 0 0 0 0
64 Vincent·Euphrasie 0 0 0 0 0 0
65 Gervais·Waye-Hive 0 0 0 0 0 0
66 Leeroy·Corallie 0 0 0 0 0 0
67 Ryan·Antat 0 0 0 0 0 0
68 Damien·Maria 0 0 0 0 0 0
69 Ricky·Rose 0 0 0 0 0 0
70 Dine·Suzette 0 0 0 0 0 0
71 Vincent·Euphrasie 0 0 0 0 0 0
72 Benoit·Marie 0 0 0 0 0 0
73 Trevor·Vidot 0 0 0 0 0 0
74 Martin·William 0 0 0 0 0 0
75 Karl·Hall 0 0 0 0 0 0
76 Che·Dorasamy 0 0 0 0 0 0
77 Basil·Bertin 0 0 0 0 0 0
78 Gino·Melanie 0 0 0 0 0 0
79 Jean-Paul·Adela 0 0 0 0 0 0
80 Adrian·Constance 0 0 0 0 0 0
81 Randolph·Elizabeth 0 0 0 0 0 0
82 Jerome·Dingwall 0 0 0 0 0 0
83 Elijah·Tamboo 0 0 0 0 0 0
84 Roddy·Melanie 0 0 0 0 0 0
85 伊恩·阿空 0 0 0 0 0 0
86 格维·米歇尔·萨米纳丁 0 0 0 0 0 0
87 扬尼克·休伯特·马努 0 0 0 0 0 0
88 沃伦·梅利 0 0 0 0 0 0
89 拉希姆·帕迪亚奇 0 0 0 0 0 0
90 阿尔文·米歇尔 0 0 0 0 0 0
91 达雷尔·勒斯佩兰斯 0 0 0 0 0 0
92 朱尼尼奥·马赛特 0 0 0 0 0 0
93 基伦·西农 0 0 0 0 0 0
94 达雷尔·达莫 0 0 0 0 0 0
95 佩里·莫妮 0 0 0 0 0 0
96 罗密欧·巴拉·帕达亚奇 0 0 0 0 0 0
97 达米奥·拉杜斯 0 0 0 0 0 0
98 瑞安·休伯特 约书亚·亨丽埃特 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
99 迪安·斯蒂芬·休·莫塞 0 0 0 0 0 0
100 布兰登·拉希德·丹·拉布罗斯 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队