
泽尼特奔萨
ZenitPenza
球队市值:75000
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 泽尼特奔萨(英文名:ZenitPenza,粤语名:泽尼特奔萨), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前泽尼特奔萨的市值为:75000,泽尼特奔萨共有球员25人,外籍球员6人,我们将为你实时更新泽尼特奔萨赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 福瑞迪 | 已解约 | ||
2025-01-23 | FK秋明 | 已签约 | ||
2025-01-05 | 坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | ||
2024-07-10 | 伯里安斯克戴拿模 | 已签约 | ||
2024-01-29 | 斯洛尼姆 | 已签约 | ||
2023-07-14 | 泽尼特奔萨 | 已签约 | ||
2023-03-30 | 泽尼特奔萨 | 已签约 | ||
2022-07-08 | 伯里安斯克戴拿模 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-23 | 福瑞迪 | 已签约 | ||
2024-07-10 | FK秋明 | 已签约 | ||
2024-01-29 | 坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | ||
2023-07-14 | 伯里安斯克戴拿模 | 已签约 | ||
2023-03-30 | 斯洛尼姆 | 已签约 | ||
2022-07-08 | 泽尼特奔萨 | 已签约 | ||
2022-02-11 | 伯里安斯克戴拿模 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 泽尼特奔萨 | 已签约 |